Новости
Отчет по финансовой деятельности ТСН "Бархат" за 1 квартал 2021года.
Отчёт С 01.01.2021-31.03.2021 | ||
сальдо на 01.01.2021 | 30 786,18 | |
поступление на счет | 128 172,00 | |
комиссии банка | 249,00 | |
земельный налог | 24 264,00 | |
оплата за вывоз мусора | 15 027,61 | |
электроэнергия | 294,23 | |
ИТОГО | 128 172,00 | 39 834,84 |
сальдо на 31.01.2021 | 119 123,34 | |
поступление на счет | 81 738,00 | |
комиссии банка | 649,00 | |
Налог на доходы физ .лиц (с зарплаты) | 3 145,00 | |
страховые взносы в пенсионный фонд | 5 322,90 | |
страховые взносы в фсс | 48,39 | |
взносы в фсс (обязательное социальное страхование) | 701,66 | |
взносы в медицинский фонд | 1 233,95 | |
зарплата | 21 050,00 | |
оплата за уборку снега | 7 958,00 | |
оплата за вывоз мусора | 15 027,59 | |
электроэнергия | 276,50 | |
ИТОГО | 81 738,00 | 55 412,99 |
сальдо на 28.02.2021 | 145 448,35 | |
поступление на счет | 58 844,00 | |
комиссии банка | 949,00 | |
Налог на доходы физ.лиц (с зарплаты) | 3 145,00 | |
страховые взносы в пенсионный фонд | 5 322,90 | |
страховые взносы в фсс | 48,39 | |
взносы в фсс (обязательное социальное страхование) | 701,65 | |
взносы в медицинский фонд | 1 233,94 | |
зарплата | 21 050,00 | |
оплата за вывоз мусора | 13 397,68 | |
уборка территории | 4 491,90 | |
электроэнергия | 270,31 | |
ИТОГО | 58 844,00 | 50 610,77 |
сальдо на 31.03.2021 | 153 681,58 | |
поступило на счет за период с 01.04.2020 по 31.03.2021 | 268 754,00 | |
израсходовано за период с 01.01.2021 по 31.03.2021 | комиссии банка | 1 847,00 |
налог на доходы физических лиц | 6 290,00 | |
страховые взносы в пенсионный фонд | 10 645,80 | |
зарплата | 42 100,00 | |
уборка снега | 7 958,00 | |
мусор | 43 452,88 | |
электроэнергия | 841,04 | |
уборка территории | 4 491,90 | |
земельный налог | 24 264,00 | |
страховые взносы в фсс | 1 500,09 | |
страховые взносы в медицинский фонд | 2 467,89 | |
остаток на расчетном счете на 01.04.2021 | 153 681,58 |
Опубликовано: 2021-04-21 19:25
Уважаемые Бархатцы!
Уважаемые Бархатцы!
Давайте отнесемся серьёзнее к следующему собранию!
Если Вы хотите внести вопросы на обсуждения к следующему собранию,
подготовьте пожалуйста в письменном в виде и передайте в правление.
Опубликовано: 2021-02-02 20:40
Итоги собрания от 01.01.2021года по бюллетеням .
Счётная комиссия заочного голосования .
г. Балашиха 01"февраля 2021г. Московской области
Подсчёт голосов бюллетений проводилось в здании Правления ТСН «БАРХАТ» .
Счётная комиссия :
Месяцева Е.В., Хорина Е. В. ,Симкина Е.К.
Повестка:
Подсчёт голосов бюллетений ТСН «БАРХАТ» в заочной форме от 01 января 2021года.
Вопрос повестки дня:
-утверждение приходно-расходной сметы ТСН «БАРХАТ» на 2020/2021 год, финансово-экономическое обоснование взносов ТСН «БАРХАТ» ;
-утверждение средней площади участка для расчета членских взносов на 2021 год ТСН «БАРХАТ» ;
-уличное освещение ТСН «БАРХАТ» ;
- ремонт дорог на 2021 год ТСН «БАРХАТ» .
Решение:
Счётная комиссия подсчитала количество бюллетеней заочного собрания из 86 участков:
проголосовало 37 участков.
На основании голосования по бюллетеням, кворум не состоялся, голосование откладывается до следующего собрания.
Опубликовано: 2021-02-02 20:24